樹脂(プラスチック)Q&A
2. 樹脂・プラスチック加工について
メッキ処理装置関連部品(PPS)の切削加工(旋盤・マシニング)をお願いできますか?
メッキ処理装置関連部品(PPS)の各種加工(切削・射出等)は可能です。
PPSは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等があり 様々な用途に使用されることがあります。
弊社では、PPSの取扱量が多く、あらゆる形状・用途に対応した加工を行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
PPS簡易特性表
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の特徴
◎充分おすすめできる ○普通におすすめ △使用できるがおすすめしない ×使用不可
| 材質名 | 不定期 | 水中 | 蒸気 | 耐薬品 | 非磁性 | 絶縁 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | /海中 | 酸 | アルカリ | 有機溶剤 | 油 | ||||
| PTFE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| UHMW | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PP | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PVC | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEEK | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEEK-G | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PPS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PPS-G | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PCTFE | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PVDF | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| カーボン | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の耐温度性能
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 温度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | 常温~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | |
| UHMW | × | △ | ○ | ○ | ☆ | × | × | × |
| PCTFE | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ○ | × | × |
| PP | × | △ | ○ | ○ | ☆ | ○ | × | × |
| PTFE | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
| PVC | × | × | × | ◎ | ☆ | × | × | × |
| PEEK | × | ○ | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PEEK-G | × | ○ | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × |
| PPS | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PPS-G | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| カーボン | × | × | △ | ○ | ☆ | ◎ | ◎ | |



















