NR(天然ゴム)
- その他の呼び方 ・・・ 天然ゴム、ポリイソプレン
- 取り扱いメーカー ・・・ -
NR 特性
NR 基本情報
樹脂の特徴 | いわゆる最もゴムらしい弾性を持つもの。 |
---|
長所 | - |
---|
短所 | - |
---|
主な用途 | 自動車特に大型自動車タイヤ、産業用トラクタータイヤ、履物、ホース、ベルト、空気バネなど一般用及び工業用品。 |
---|
外観的特徴 | 外観 | - |
---|
色調 | - |
---|
変色 | - |
---|
その他 | - |
---|
規格への適合 | ROHS指令 | - |
---|
UL-94規格 | - |
---|
国内食品衛生法 | - |
---|
NR 熱的性質
耐熱温度(連続) | 120(℃) |
---|
荷重たわみ温度 | -(℃) |
---|
耐寒性(脆化温度) | -50~-70(℃) |
---|
融点 | -(℃) |
---|
熱伝導率 | -(W/m・K) |
---|
燃焼性 | -(mm/min) |
---|
燃焼 | - |
---|
炎除去 | - |
---|
炎色 | - |
---|
ガラス転移点 | - |
---|
NR 耐薬品性
耐油・耐溶剤性 | ・ガソリン・軽油 × 、・ベンゼン・トルエン × 、・トリクレン × 、・アルコール ◎ 、・エーテル × 、ケトン △~○ 、・酢酸エチル ×~△ |
---|
耐酸・耐アルカリ性 | ・水 ◎ 、・有機酸 ×、・高濃度無機酸 ×、・低濃度無機酸 ○、・高濃度アルカリ ○、・低濃度アルカリ ○ |
---|
NR 機械的性質
引張強さ | 30~300(Mpa) |
---|
破断ひずみ | -(%) |
---|
引張弾性率 | -(Mpa) |
---|
アイゾッド衝撃強さ | -(kJ/㎡) |
---|
シャルピー衝撃強さ | -(kJ/㎡) |
---|
圧縮強さ(降伏応力) | -(Mpa) |
---|
曲げ強さ(応力) | -(Mpa) |
---|
テーバー式耐磨耗 | -(mg/1000) |
---|
NR 電気的性質
体積抵抗率 | 10 10~10 15(Ω ・ ㎥) |
---|
表面抵抗率 | -(Ω ・ ㎡) |
---|
絶縁破壊強さ | -(kV / mm ) |
---|
耐アーク性 | -(sec) |
---|
誘電率 | - |
---|
誘電正接 | - |
---|
NR 光学的性質
NR 物理的性質
比重 | 比重 |
---|
硬度(ロックウェル硬度) | -(ロックウェル硬度) |
---|
硬度(ショア硬度) | -(ショア硬度) |
---|
NR 寸法安定性
規格への適合
その他性質
樹脂切削加工.com NR 事例
樹脂切削加工.com NR 事例
事例リンク
樹脂切削加工.comでは、1個から試作対応、短納期の樹脂切削・プラスチック切削加工を承ります。PEEK、PPS、テフロン(PTFE)等の樹脂・プラスチック材質に関するご相談もお待ちしております。お気軽にお問合せください。