樹脂(プラスチック)Q&A
4. 個別の樹脂・プラスチック材料について
PEEKは耐熱性に優れてますが、滅菌処理で使用できますか?
PEEKは耐熱性に優れており、滅菌処理でも使用できます。
PEEKの耐熱温度は、約250℃前後になります。
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の特徴
◎充分おすすめできる ○普通におすすめ △使用できるがおすすめしない ×使用不可
| 材質名 | 不定期 | 水中 | 蒸気 | 耐薬品 | 非磁性 | 絶縁 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | /海中 | 酸 | アルカリ | 有機溶剤 | 油 | ||||
| PTFE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| UHMW | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PP | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PVC | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEEK | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEEK-G | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PPS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PPS-G | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PCTFE | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PVDF | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| カーボン | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の耐温度性能
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 温度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | 常温~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | |
| UHMW | × | △ | ○ | ○ | ☆ | × | × | × |
| PCTFE | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ○ | × | × |
| PP | × | △ | ○ | ○ | ☆ | ○ | × | × |
| PTFE | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
| PVC | × | × | × | ◎ | ☆ | × | × | × |
| PEEK | × | ○ | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PEEK-G | × | ○ | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × |
| PPS | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PPS-G | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| カーボン | × | × | △ | ○ | ☆ | ◎ | ◎ | |




















