- その他の呼び方 ・・・ ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F)
- 取り扱いメーカー ・・・ 旭硝子、デュポン、ダイキン工業、セントラル硝子、三井デュポンフロロケミカル
|  |  | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 特性

樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 基本情報
| 樹脂の特徴 | 「ポリフッ化ビニリデン」という呼び方が一般的。 2フッ化のフッ化炭化水素。 | |
|---|---|---|
| 長所 | 機械的強度に優れる (フッ素系樹脂の中では最高の強度。) すぐれた耐薬品性 耐熱性 (他のフッ素系樹脂よりは落ちるが、連続使用温度150℃。) 加工性が良い (他のフッ素樹脂に比べて良い。溶接もOK。) 食品衛生性、UL規格(耐燃焼成・低発煙性が良い)、耐候性にすぐれる。 | |
| 短所 | アミン、ケトン、エステル、環状エーテル、アミド類に対して耐薬品性が悪い。 | |
| 主な用途 | 半導体・液晶製造装置のバルブやキャップ、産業機械のガイドレールやローラー、化学工業のボルトやライニングなど。また、食品加工機械部品や医療機器にも。 | |
| 外観的特徴 | 外観 | - | 
| 色調 | - | |
| 変色 | - | |
| その他 | - | |
| 規格への適合 | ROHS指令 | - | 
| UL-94規格 | - | |
| 国内食品衛生法 | - | |
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 熱的性質
| 耐熱温度(連続) | 150(℃) | 
|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 1.81MPa 100 0.45MPa 156(℃) | 
| 脆化温度 | -40(℃) | 
| 融点 | 151-178(℃) | 
| 熱伝導率 | 0.17(W/m・K) | 
| 燃焼性 | -(mm/min) | 
| 燃焼 | V-0 | 
| 炎除去 | - | 
| 炎色 | - | 
| ガラス転移点 | 70~81 | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 耐薬品性
| 有機溶剤 | ○ | 
|---|---|
| 塩類 | ー | 
| 酸類 | ◎ | 
| アルカリ類 | ◎ | 
| 酸化 | ー | 
| 鉱物油 | ー | 
| 植物油 | - | 
| 耐アルコール性 | - | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 機械的性質
| 引張強さ | 30~70(Mpa) | 
|---|---|
| 破断ひずみ | 10~600(%) | 
| 引張弾性率 | 1400~2500(Mpa) | 
| アイゾッド衝撃強さ | 160~375(kJ/㎡) | 
| シャルピー衝撃強さ | 20(kJ/㎡) | 
| 圧縮強さ(降伏応力) | 32~74(Mpa) | 
| 曲げ強さ(応力) | 0.60~1.99(Mpa) | 
| テーバー式耐磨耗 | 6~12(mg/1000) | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 電気的性質
| 体積抵抗率 | >10 15乗(Ω ・ ㎥) | 
|---|---|
| 表面抵抗率 | ー(Ω ・ ㎡) | 
| 絶縁破壊強さ | 10-11(kV / mm ) | 
| 耐アーク性 | 60(sec) | 
| 誘電率 | (60Hz) 0.049 (103Hz) 0.018 (106Hz) 0.017 | 
| 誘電正接 | - | 
樹脂・プラスチック -PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 光学的性質
| 屈折率 | 1.42 | 
|---|---|
| 耐候性 | ◎ | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 物理的性質
| 比重 | 1.75~1.78 | 
|---|---|
| 硬度(ロックウェル硬度) | R93~116 | 
| 硬度(ショア硬度) | D64~79 | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 寸法安定性
| 線膨張係数 | 16(10-5/℃) | 
|---|---|
| 吸水率 | 0.01(%) | 
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 規格への適合
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) その他性質
樹脂・プラスチック - PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 樹脂切削加工.com PVDF 事例

樹脂切削加工.com PVDF、ポリフッ化ビニリデンフッ素樹脂(2F) 事例
-






























