
樹脂・プラスチック - PAI
- その他の呼び方 ・・・ ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー
- 取り扱いメーカー ・・・ ソルベイアドバンストポリマーズ、東レ
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 特性

樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 基本情報
| 樹脂の特徴 | 耐熱性・機械的強度をもたらすイミド結合と、加工性・強靭性をもたらすアミド結合を合わせ持つ。PAIは、高温かつ高荷重環境でも高い機械的強度を保ち、連続使用温度275℃(TORLON®)という超耐熱、耐摩擦・磨耗性などに優れたスーパーエンプラ。 |
|---|
| 長所 | 耐熱性、機械的強度、摺動特性(特に高温)、耐薬品性(酸系) |
|---|
| 短所 | 高価、耐アルカリ性 |
|---|
| 主な用途 | 産業機器部品(半導体製造装置、真空ポンプ、コンプレッサーなど) 自動車部品(駆動装置の軸受・ギヤ、エアーポンプ、パワーウインドウなど) 家電・電子部品(電子レンジ、電子部品製造ライン、プリンタ部品) 食品製造装置など |
|---|
| 外観的特徴 | 外観 | 不透明 |
|---|
| 色調 | 黄土色 又は 鶯茶色 |
|---|
| 変色 | 変色 |
|---|
| その他 | - |
|---|
| 規格への適合 | ROHS指令 | - |
|---|
| UL-94規格 | V-0 |
|---|
| 国内食品衛生法 | 適合 |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 熱的性質
| 耐熱温度(連続) | 260(℃) |
|---|
| 荷重たわみ温度 | 278(℃) |
|---|
| 脆化温度 | -(℃) |
|---|
| 融点 | -(℃) |
|---|
| 熱伝導率 | 0.38(W/m・K) |
|---|
| 燃焼性 | 不燃性(mm/min) |
|---|
| 燃焼 | 不燃性 |
|---|
| 炎除去 | 自己消火 |
|---|
| 炎色 | - |
|---|
| ガラス転移点 | ー |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 耐薬品性
| 有機溶剤 | ◎ |
|---|
| 塩類 | - |
|---|
| 酸類 | ◎ |
|---|
| アルカリ類 | ◎ |
|---|
| 酸化 | - |
|---|
| 鉱物油 | - |
|---|
| 植物油 | - |
|---|
| 耐アルコール性 | - |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 機械的性質
| 引張強さ | 152(Mpa) |
|---|
| 破断ひずみ | 7.6(%) |
|---|
| 引張弾性率 | 4500(Mpa) |
|---|
| アイゾッド衝撃強さ | 144(kJ/㎡) |
|---|
| シャルピー衝撃強さ | -(kJ/㎡) |
|---|
| 圧縮強さ(降伏応力) | 222(Mpa) |
|---|
| 曲げ強さ(応力) | 189-240(Mpa) |
|---|
| テーバー式耐磨耗 | -(mg/1000) |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 電気的性質
| 体積抵抗率 | 1014(Ω ・ ㎥) |
|---|
| 表面抵抗率 | 5*10 18乗(Ω ・ ㎡) |
|---|
| 絶縁破壊強さ | 23(kV / mm ) |
|---|
| 耐アーク性 | -(sec) |
|---|
| 誘電率 | 3.8-4.1 |
|---|
| 誘電正接 | 0.031 |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 光学的性質
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 物理的性質
| 比重 | 1.42 |
|---|
| 硬度(ロックウェル硬度) | E86 |
|---|
| 硬度(ショア硬度) | - |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 寸法安定性
| 線膨張係数 | 3.06(10-5/℃) |
|---|
| 吸水率 | 0.19-0.38(%) |
|---|
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 規格への適合
樹脂・プラスチック - PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) その他性質
樹脂切削加工.com PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 事例

樹脂切削加工.com PAI(ポリアミドイミド、TORLON®(トーロン)、TIポリマー) 事例
-
樹脂切削加工.comでは、1個から試作対応、短納期の樹脂切削・プラスチック切削加工を承ります。PEEK、PPS、テフロン(PTFE)等の樹脂・プラスチック材質に関するご相談もお待ちしております。お気軽にお問合せください。
