
樹脂・プラスチック - PS(耐衝撃性)
- その他の呼び方 ・・・ ポリスチレン
- 取り扱いメーカー ・・・ 日本ポリスチレン、東洋ポリスチレン、大日本インキ化学工業、PSジャパン
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性)(耐衝撃性) 特性

 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 基本情報
| 樹脂の特徴 | 5大汎用樹脂(PE(高密度、低密度)、PP、PVC そしてPS)のうちの一つであり、安価で生活用品など身近なものがPSでできている。大きく分けて2種類あり、透明な汎用ポリスチレン(GPPS)、ゴムを加えたポリマーアロイで乳白色の耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)が代表的。 | 
|---|
| 長所 | 比重小、安価、無色透明、無臭無味、着色自由、電気絶縁性、寸法安定性、電気的性質・工学的性質良好 | 
|---|
| 短所 | 耐熱性・耐候性・耐衝撃性悪、失透性 | 
|---|
| 主な用途 | 自動車部品、電気冷蔵庫部品、プラスチックペーパー、容器、テレビ枠、キャビネット、玩具、雑貨 | 
|---|
| 外観的特徴 | 外観 | 半透明-不透明 | 
|---|
| 色調 | - | 
|---|
| 変色 | - | 
|---|
| その他 | - | 
|---|
| 規格への適合 | ROHS指令 | - | 
|---|
| UL-94規格 | - | 
|---|
| 国内食品衛生法 | - | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 熱的性質
| 耐熱温度(連続) | 230(℃) | 
|---|
| 荷重たわみ温度 | 77~96(℃) | 
|---|
| 脆化温度 | ー(℃) | 
|---|
| 融点 | -(℃) | 
|---|
| 熱伝導率 | -(W/m・K) | 
|---|
| 燃焼性 | <968(mm/min) | 
|---|
| 燃焼 | 黒 | 
|---|
| 炎除去 | 燃 | 
|---|
| 炎色 | 青(先端黄) | 
|---|
| ガラス転移点 | - | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 耐薬品性
| 有機溶剤 | 芳香族炭化水素、塩素化炭化水素に溶解 | 
|---|
| 塩類 | ○ | 
|---|
| 酸類 | 酸化性酸に侵される | 
|---|
| アルカリ類 | 強アルカリに侵される | 
|---|
| 酸化 | - | 
|---|
| 鉱物油 | - | 
|---|
| 植物油 | - | 
|---|
| 耐アルコール性 | - | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 機械的性質
| 引張強さ | 36-52(Mpa) | 
|---|
| 破断ひずみ | 1.2-2.5(%) | 
|---|
| 引張弾性率 | 2300-3300(Mpa) | 
|---|
| アイゾッド衝撃強さ | 19-24(kJ/㎡) | 
|---|
| シャルピー衝撃強さ | 15(kJ/㎡) | 
|---|
| 圧縮強さ(降伏応力) | 82-89(Mpa) | 
|---|
| 曲げ強さ(応力) | 69-101(Mpa) | 
|---|
| テーバー式耐磨耗 | -(mg/1000) | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 電気的性質
| 体積抵抗率 | >10 16乗(Ω ・ ㎥) | 
|---|
| 表面抵抗率 | ー(Ω ・ ㎡) | 
|---|
| 絶縁破壊強さ | ー(kV / mm ) | 
|---|
| 耐アーク性 | 20~23(sec) | 
|---|
| 誘電率 | 2.4~3.8 | 
|---|
| 誘電正接 | ー | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 光学的性質
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 物理的性質
| 比重 | 1.03-1.06 | 
|---|
| 硬度(ロックウェル硬度) | R50-82, L60 | 
|---|
| 硬度(ショア硬度) | - | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 寸法安定性
| 線膨張係数 | 4.4(10-5/℃) | 
|---|
| 吸水率 | 0.05-0.07(%) | 
|---|
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 規格への適合
 樹脂・プラスチック - PS・ポリスチレン(耐衝撃性) その他性質
 樹脂切削加工.com PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 事例

 樹脂切削加工.com PS・ポリスチレン(耐衝撃性) 事例
-
樹脂切削加工.comでは、1個から試作対応、短納期の樹脂切削・プラスチック切削加工を承ります。PEEK、PPS、テフロン(PTFE)等の樹脂・プラスチック材質に関するご相談もお待ちしております。お気軽にお問合せください。
