- その他の呼び方 ・・・ ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)
- 取り扱いメーカー ・・・ デュポン
![]() | ![]() |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 特性

樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 基本情報
| 樹脂の特徴 | 抜群の耐熱性、耐薬品性という特性を活かし、先端技術分野で活躍する。フッ素系樹脂の代表格、「テフロン」で有名。 | |
|---|---|---|
| 長所 | 優れた耐熱性 (連続耐熱温度260℃[文献値]、TORLON® 275℃。) 高温環境での優れた機械的性質(特に耐クリープ性)、耐疲労性(耐ストレスクラック性)などを発揮。 耐磨耗性、摺動特性 (高温環境でも優れる) 寸法安定性 (線膨張率が小さい) 難燃性である (UL94V-0) 耐薬品性 (殆どの酸、アルカリ、溶剤に対して侵されない) 耐放射線性 幅広い温度体で安定した電気的性質 | |
| 短所 | 高価である。 脆弱性をなくし、強度を高めるため、結晶化に時間がかかる。 | |
| 主な用途 | プライパンなどの食品調理器具の表面コーティング。 電気、化学工業分野 (高温で腐食性の高い薬品を使用する環境で、チューブ、ホース、パッキン、摺動部品、絶縁材として使用。) 半導体製造装置ライン (各種薬液の搬送、貯蔵などのプラントに多用。) | |
| 外観的特徴 | 外観 | 不透明 |
| 色調 | 白色 | |
| 変色 | - | |
| その他 | - | |
| 規格への適合 | ROHS指令 | 合致 |
| UL-94規格 | V-0 | |
| 国内食品衛生法 | 適合 | |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 熱的性質
| 耐熱温度(連続) | 260(℃) |
|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 120(℃) |
| 脆化温度 | <-100(℃) |
| 融点 | 327(℃) |
| 熱伝導率 | 0.23(W/m・K) |
| 燃焼性 | -(mm/min) |
| 燃焼 | 難 |
| 炎除去 | 自己消火 |
| 炎色 | ー |
| ガラス転移点 | 変形、ワックス状 |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 耐薬品性
| 有機溶剤 | ◎ |
|---|---|
| 塩類 | ー |
| 酸類 | ◎ |
| アルカリ類 | ◎ |
| 酸化 | - |
| 鉱物油 | - |
| 植物油 | - |
| 耐アルコール性 | - |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 機械的性質
| 引張強さ | 140-350(Mpa) |
|---|---|
| 破断ひずみ | -(%) |
| 引張弾性率 | 0.40-0.60(Mpa) |
| アイゾッド衝撃強さ | 150-160(kJ/㎡) |
| シャルピー衝撃強さ | 40(kJ/㎡) |
| 圧縮強さ(降伏応力) | 150-160(Mpa) |
| 曲げ強さ(応力) | 0.53-0.58(Mpa) |
| テーバー式耐磨耗 | 0.1(mg/1000) |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 電気的性質
| 体積抵抗率 | >10 18乗(Ω ・ ㎥) |
|---|---|
| 表面抵抗率 | ー(Ω ・ ㎡) |
| 絶縁破壊強さ | 16~46(kV / mm ) |
| 耐アーク性 | >300(sec) |
| 誘電率 | <2.1 |
| 誘電正接 | <1 |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 光学的性質
| 屈折率 | 1.35 |
|---|---|
| 耐候性 | - |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 物理的性質
| 比重 | 2.14~2.20 |
|---|---|
| 硬度(ロックウェル硬度) | R20 |
| 硬度(ショア硬度) | D50-55 |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 寸法安定性
| 線膨張係数 | 10(10-5/℃) |
|---|---|
| 吸水率 | 0.01(%) |
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 規格への適合
樹脂・プラスチック - PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 規格への適合その他性質
樹脂切削加工.com PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 事例

樹脂切削加工.com PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、テフロン(C)) 事例
-



















