- その他の呼び方 ・・・ ポリ塩化ビニル
- 取り扱いメーカー ・・・ 信越化学、新第一塩ビ、住友化学、電気化学、チッソ、三菱化学、東ソー、サンアロー化学、呉羽化学、セントラル化学、理研ビニル、信越ポリマー、プラステク、ビニクロン、東亜合成
|  |  | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 特性

樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 基本情報
| 樹脂の特徴 | 「ポリ塩化ビニル」という呼び方が一般的。 略して「塩ビ」または「PVC」とも呼ばれる。 | |
|---|---|---|
| 長所 | 強度、電気絶縁性、難燃性、耐候性、耐薬品性、着色自由、安価、無色透明/可塑剤により 柔軟ゴム状になる。接着可能。 | |
| 短所 | 高温、低温に弱い。溶剤に弱い。 | |
| 主な用途 | 冷蔵庫用部品、耐薬品物、工業用ライニング、フィルム、セルロイド、ゴム代用品、看板、電気絶縁材料、一般雑貨、照明用、ディスプレー | |
| 外観的特徴 | 外観 | 硬質 透明-不透明 、 軟質 半-不透明 | 
| 色調 | 白 | |
| 変色 | - | |
| その他 | 粉末 | |
| 規格への適合 | ROHS指令 | - | 
| UL-94規格 | - | |
| 国内食品衛生法 | - | |
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 熱的性質
| 耐熱温度(連続) | 66~79(℃) | 
|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 硬質 60-77 軟質 - (℃) | 
| 脆化温度 | 70(℃) | 
| 融点 | 170(℃) | 
| 熱伝導率 | 3.8-4.0(W/m・K) | 
| 燃焼性 | 自然消化(mm/min) | 
| 燃焼 | - | 
| 炎除去 | 自己消火 | 
| 炎色 | 黄(有煙) | 
| ガラス転移点 | - | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 耐薬品性
| 有機溶剤 | ケトン、エステル、芳香族炭化水素、塩素化炭化水素に溶解 | 
|---|---|
| 塩類 | - | 
| 酸類 | 強酸にわずかに侵される | 
| アルカリ類 | - | 
| 酸化 | - | 
| 鉱物油 | - | 
| 植物油 | ○ | 
| 耐アルコール性 | ○ | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 機械的性質
| 引張強さ | 硬質 41-52 、 軟質 11-25 | 
|---|---|
| 破断ひずみ | 硬質 40-80 、 軟質 200-450 (%) | 
| 引張弾性率 | 硬質 2400-4100 軟質 -(Mpa) | 
| アイゾッド衝撃強さ | 硬質 22-1, 117 軟質 - (kJ/㎡) | 
| シャルピー衝撃強さ | 7~10(kJ/㎡) | 
| 圧縮強さ(降伏応力) | 硬質 55-89 軟質 6-12 (Mpa) | 
| 曲げ強さ(応力) | 硬質 69-110 軟質 - (Mpa) | 
| テーバー式耐磨耗 | -(mg/1000) | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 電気的性質
| 体積抵抗率 | 硬質 >10 16乗 軟質 10 11乗~15乗 (Ω ・ ㎥) | 
|---|---|
| 表面抵抗率 | ー(Ω ・ ㎡) | 
| 絶縁破壊強さ | 硬質 14-20 軟質 12-16 (kV / mm ) | 
| 耐アーク性 | 硬質 60-80 軟質 - (sec) | 
| 誘電率 | 硬質 2.8-3.1 軟質 3.3-4.5 | 
| 誘電正接 | - | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 光学的性質
| 屈折率 | 1.52~1.55 | 
|---|---|
| 耐候性 | 優 | 
樹脂・プラスチック -PVC(ポリ塩化ビニル) 物理的性質
| 比重 | 硬質 1.30-1.58 軟質 1.16-1.35 | 
|---|---|
| 硬度(ロックウェル硬度) | 硬質 - 軟質 - | 
| 硬度(ショア硬度) | 硬質 D65-85 軟質 A50-100 | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 寸法安定性
| 線膨張係数 | 硬質 5.0-10.0 軟質 7.0-25.0(10-5/℃) | 
|---|---|
| 吸水率 | 硬質 0.04-0.40 軟質 0.15-0.75 (%) | 
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) 規格への適合
樹脂・プラスチック - PVC(ポリ塩化ビニル) その他性質
樹脂切削加工.com PVC(ポリ塩化ビニル) 事例

樹脂切削加工.com PVC(ポリ塩化ビニル) 事例
-






























