加工条件 | ||||
---|---|---|---|---|
工程 | 使用工具 | 回転数 (/min) | 送り速度 (mm/min) | ステップ量 (mm) |
センタリング | NCボンディングドリル ATOM製 ADPF30-0004 φ0.04×0.08 | 12,000 | 2.5 | 0.003 |
穴あけ加工 | ルーマドリル ATOM製 ADR-0004 φ0.04×0.4 | 12,000 | 2.5 | 0.003 |
加工時間 87.4秒/1穴 |
加工条件 | ||||
---|---|---|---|---|
工程 | 使用工具 | 回転数 (/min) | 送り速度 (mm/min) | ステップ量 (mm) |
センタリング | NCボンディングドリル ATOM製 ADPF30-0004 φ0.04×0.08 | 12,000 | 2.5 | 0.003 |
穴あけ加工 | ルーマドリル ATOM製 ADR-0004 φ0.04×0.4 | 12,000 | 2.5 | 0.003 |
加工時間 87.4秒/1穴 |